Status
Recent API activity
Every request the Hono API serves is recorded into an in-memory log with a hard capacity limit. The page is rendered on the server first, then kept fresh by a React island polling the API.
- Uptime
- 1h
- Stored
- 100 / 100
- Recorded
- 112
- Dropped
- 12
Buffer usage100%
The log holds at most 100 events. Once full, each new event drops the oldest one, so memory stays flat no matter how long the server runs.
| Time | Method | Path | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1:26:02 PM | GET | / | 200 | 6 ms |
| 1:20:54 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 2 ms |
| 1:20:50 PM | GET | / | 200 | 4 ms |
| 1:20:34 PM | GET | / | 200 | 5 ms |
| 1:20:31 PM | GET | / | 200 | 3 ms |
| 1:14:07 PM | GET | / | 200 | 93 ms |
| 1:02:27 PM | GET | / | 200 | 0 ms |
| 1:02:27 PM | GET | /robots.txt | 200 | 15 ms |
| 1:01:26 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 1 ms |
| 1:01:24 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 1:01:21 PM | GET | /vite.svg | 200 | 1 ms |
| 1:01:15 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 1:01:15 PM | GET | /robots.txt | 200 | 39 ms |
| 12:51:15 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:51:11 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:51:09 PM | GET | /posts | 200 | 1 ms |
| 12:51:07 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:51:07 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 0 ms |
| 12:51:07 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:51:07 PM | GET | / | 200 | 0 ms |
| 12:50:56 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:50:51 PM | GET | /posts | 200 | 1 ms |
| 12:50:49 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:50:48 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:50:48 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 1 ms |
| 12:50:48 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:50:47 PM | GET | / | 200 | 3 ms |
| 12:39:37 PM | GET | /vite.svg | 200 | 2 ms |
| 12:37:54 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:37:50 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:37:48 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:37:47 PM | GET | /vite.svg | 200 | 1 ms |
| 12:37:47 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:37:46 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 0 ms |
| 12:37:46 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:37:46 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:37:42 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:37:38 PM | GET | /posts | 200 | 3 ms |
| 12:37:35 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:37:34 PM | GET | /vite.svg | 200 | 6 ms |
| 12:37:34 PM | GET | /posts | 200 | 75 ms |
| 12:37:33 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 1 ms |
| 12:37:33 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:37:33 PM | GET | / | 200 | 23 ms |
| 12:35:34 PM | GET | / | 200 | 9 ms |
| 12:29:07 PM | GET | /vite.svg | 200 | 1 ms |
| 12:29:07 PM | GET | / | 200 | 79 ms |
| 12:25:16 PM | GET | /vite.svg | 200 | 1 ms |
| 12:25:16 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:25:10 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:25:10 PM | GET | / | 200 | 186 ms |
| 12:24:55 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:24:52 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:24:45 PM | GET | / | 200 | 158 ms |
| 12:24:45 PM | GET | / | 200 | 305 ms |
| 12:23:53 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:23:53 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:23:25 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:23:25 PM | GET | / | 200 | 2 ms |
| 12:20:19 PM | GET | /.git/HEAD | 200 | 2 ms |
| 12:20:19 PM | GET | /.env | 200 | 4 ms |
| 12:20:00 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 1 ms |
| 12:19:58 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:19:57 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:19:56 PM | GET | / | 200 | 0 ms |
| 12:19:50 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:19:50 PM | GET | / | 200 | 0 ms |
| 12:19:40 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:19:39 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:19:00 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:18:54 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:18:53 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:18:52 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:18:51 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:18:49 PM | GET | /vite.svg | 200 | 1 ms |
| 12:18:49 PM | GET | /posts | 200 | 2 ms |
| 12:18:49 PM | GET | /assets/index-Cp-6jv_L.css | 200 | 1 ms |
| 12:18:49 PM | GET | /assets/index-C4G_3hwg.js | 200 | 3 ms |
| 12:18:49 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:18:21 PM | GET | /debug/default/view | 200 | 1 ms |
| 12:18:20 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:18:18 PM | GET | /.vscode/sftp.json | 200 | 1 ms |
| 12:18:17 PM | GET | /@vite/env | 200 | 2 ms |
| 12:18:16 PM | GET | /trace.axd | 200 | 1 ms |
| 12:18:15 PM | GET | /actuator/env | 200 | 2 ms |
| 12:18:14 PM | GET | /.well-known/security.txt | 200 | 2 ms |
| 12:18:14 PM | GET | /info.php | 200 | 1 ms |
| 12:18:12 PM | GET | /telescope/requests | 200 | 1 ms |
| 12:18:11 PM | GET | /config.json | 200 | 2 ms |
| 12:18:10 PM | GET | /s/235313e2934313e2237313e2336313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | 200 | 2 ms |
| 12:18:10 PM | POST | /api/gql | 404 | 1 ms |
| 12:18:10 PM | POST | /graphql/api | 404 | 1 ms |
| 12:18:09 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 12:18:09 PM | POST | /api/graphql | 404 | 1 ms |
| 12:18:09 PM | POST | /api | 404 | 1 ms |
| 12:18:08 PM | POST | /graphql | 404 | 2 ms |
| 12:18:08 PM | GET | /.git/config | 200 | 2 ms |
| 12:18:06 PM | GET | /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application | 200 | 2 ms |
| 12:18:03 PM | GET | /.env | 200 | 2 ms |
| 12:18:02 PM | GET | /.DS_Store | 200 | 2 ms |
Refreshing every 5 seconds.